Timbalinos Produktdaten
Timbalinos Produktdaten

Produktprofil
- Auf Basis der FINDUS Special Foods Pürees hergestellt
- Fix und fertig gewürzt, geformt und vorgegart
- Ideal für Menschen mit Kau- und Schluckstörungen
- Tiefgekühlt und einzeln entnehmbar (10–80 g pro Stück)
- „Fingerfood-geeignet“
- ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe bis auf Timbalino Rind, Timbalino Rind und Schwein und Timbalino Rindfleischwürfel

- mit Dampf
Zubereitung
Timbalinos unaufgetaut mit Deckel erhitzen. Vor dem Erhitzen 100 ml Flüssigkeit pro 1/1 GN hinzufügen.
Timbalinos Fleisch und Fisch
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Timbalino Kalb
| 27762 | Kalbfleisch passiert (35 %), Eiweiß, Eigelb, modifizierte Stärke, pflanzl. Öl, Zwiebeln, Pflaumen, Salz, Petersilie, Aroma, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Koriander, Pfeffer, Stärke, Gewürzextrakt. | 2,52 kg (ca. 84x30g) | 820 | 200 | 13 | 9 | 12 | x |
Timbalino Rind![]() | 29115 | Rindfleisch passiert (36 %), Eiweiß, Eigelb, modifizierte Stärke, pflanzl. Öl, Zwiebeln, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen*, Farbstoff: Zuckerkulör), Backpflaume, Salz, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Gewürzextrakt. *Das Weizenprotein ist glutenfrei. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 820 | 190 | 13 | 8,5 | 12 | 1 |
Timbalino Schwein "Kasseler Art"![]() | 29116 | Schweinefleisch passiert (37 %), Eiweiß, Eigelb, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl, Zwiebeln, Tomatenpüree, Salz, Aroma, Hefeextrakt, Raucharoma, Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 880 | 210 | 13 | 8 | 14 | x |
Timbalino Rind und Schwein![]() | 29117 | Eiweiß, Rindfleisch passiert (18 %), Schweinefleisch passiert (18 %), Eigelb, modifizierte Stärke, pflanzl. Öl, Zwiebeln, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen*, Farbstoff: Zuckerkulör), Backpflaumen, Salz, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Gewürzextrakt. *Das Weizenprotein ist glutenfrei. | 2,52 kg (ca. 252x10g) | 780 | 190 | 13 | 9 | 11 | 1 |
Timbalino Hähnchen![]() | 29118 | Hähnchenfleisch passiert (40 %), Eiweiß, Eigelb, pflanzliches Öl, Zwiebeln, modifizierte Stärke, Stärke, Hühnerbrühe, Salz, Zucker, schwarzer Pfeffer, Gewürzextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 860 | 200 | 13 | 6,5 | 14 | x |
Timbalino Hähnchenwürfel
| 94166 | Hähnchenfleisch passiert (41%), Eiweiß, Eigelb, pflanzliches Öl, Zwiebeln, modifizierte Stärke, Stärke, Hühnerbrühe, Salz, Zucker, schwarzer Pfeffer, Gewürzextrakt. | 3,0 kg (ca. 300x10g) | 860 | 210 | 13 | 7 | 14 | x |
Timbalino Würstchen![]() | 89387 | Eiweiß, Schweinefleisch passiert (21 %), Rindfleisch passiert (15 %), Eigelb, modifizierte Stärke, Wasser, pflanzliches Öl, Tomatenpüree, Salz, Gewürze, Traubenzucker, Aromen, Hefeextrakt, Gewürzextrakt, Raucharoma. | 2,50 kg (ca. 50x50g) | 800 | 190 | 12 | 11 | 11 | x |
Timbalino Rindfleischwürfel![]() | 89996 | Rindfleisch passiert (38 %), Eiweiß, Eigelb, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl, Zwiebeln, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizen*, Farbstoff: Zuckerkulör), Salz, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Gewürzextrakt. *Das Weizenprotein ist glutenfrei. | 3,0 kg (ca. 300x10g) | 740 | 180 | 13 | 7 | 11 | 1 |
Timbalino Kabeljau![]() | 29119 | Kabeljau (Gadus morhua) passiert (54 %), Eiweiß, Eigelb, pflanzliches Öl, modifizierte Stärke, Salz, Fischpulver, Zucker, Fischextrakt, Stärke, Zwiebelpulver, weißer Pfeffer. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 900 | 210 | 14 | 6 | 15 | x |
Timbalino Lachs![]() | 49616 | Fisch [Lachs (Salmo salar) passiert (36 %), Alaska Seelachs (Theragra chalcogramma) passiert (17 %)], Eiweiß, Eigelb, pflanzliches Öl, modifizierte Stärke, Tomatenpüree, Salz, Hefeextrakt, Aroma, Fischpulver, Zucker, Fischextrakt, Stärke, Zwiebelpulver, weißer Pfeffer. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 960 | 230 | 15 | 6,5 | 16 | x |
Timbalinos Gemüse
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Timbalino Erbse![]() | 29110 | Erbsen passiert (59 %), Eiweiß, pflanzl. Öl, Eigelb, modifizierte Stärke, Salz, Eiweißpulver, Zwiebelpulver, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 700 | 170 | 8 | 7,5 | 11 | x |
Timbalino Karotte![]() | 29111 | Karotten passiert (58 %), Eiweiß, Eigelb, pflanzl. Öl, modifizierte Stärke, Eiweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 580 | 140 | 6 | 8 | 9 | x |
Timbalino Broccoli![]() | 29112 | Broccoli passiert (59 %), Eiweiß, Eigelb, pflanzl. Öl, modifizierte Stärke, Eiweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 620 | 150 | 8,5 | 6 | 9,5 | x |
Timbalino Mais![]() | 29113 | Mais passiert (37 %), Eiweiß, Möhren, pflanzl. Öl, Eigelb, modifizierte Stärke, Salz, Eiweißpulver, Zwiebelpulver, Aroma, Hefeextrakt, Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 760 | 180 | 6,5 | 14 | 11 | x |
Timbalino Gartengemüse![]() | 29114 | Eiweiß, Möhren passiert (25 %), Kartoffeln passiert (18 %), Erbsen passiert (10 %), Eigelb, pflanzl. Öl, modifizierte Stärke, Eiweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, Aroma, Hefeextrakt, Pfefferextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 680 | 160 | 7 | 10 | 10 | x |
Timbalino Blumenkohl![]() | 29122 | Blumenkohl passiert (59 %), Eiweiß, Eigelb, pflanzl. Öl, modifizierte Stärke, Eiweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, Petersilie, Zitronensäure, Aroma, Hefeextrakt, Stärke, Pfeffer, Chiliextrakt. | 2,52 kg (ca. 63x40g) | 600 | 140 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | x |
Timbalino grüne Bohne
| 89891 | Bohnen passiert (65%), Eiweiß, pflanzliches Öl, Eigelb, modifizierte Stärke, Eiweißpulver, Salz, Zwiebelpulver, weißer Pfeffer, Stärke, Chiliextrakt. | 2,1 kg (ca. 105x20g) | 640 | 150 | 5,5 | 7 | 11 | x |
Timbalino Beilage
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Timbalino Reis![]() | 61965 | Wasser, Rapsöl, Reismehl, Eiweiß, modifizierte Stärke, Eigelb, Reisprotein, Salz. | 2,80 kg | 960 | 230 | 4 | 16 | 17 | x |
* ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe 
1 = mit Farbstoff 2 = mit Konservierungsstoff 3 = mit Antioxidationsmittel 5 = geschwefelt
1 = mit Farbstoff 2 = mit Konservierungsstoff 3 = mit Antioxidationsmittel 5 = geschwefelt




















