Produktdaten Püree
Produktdaten Püree

Produktprofil
- Feinstpassiert, daher im Nu verarbeitet
- Garantiert ohne feste Bestandteile
- Flexibel portionierbar und kalkulationssicher
- Naturbelassen und ungewürzt
- Köstlich in Farbe, Aroma und Geschmack
- Gemüse- und Obstpürees sind blanchiert
- Fleisch- und Fischpürees sind gegart
- ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe bis auf Blumenkohl- und Selleriepüree
Zubereitung
Auftauen, nach Geschmack würzen und weiterverarbeiten.
Fruchtpürees
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Exotisches Fruchtpüree![]() | 3704 | Passierte Ananas (32 %), | 2 kg | 250 | 60 | 0,5 | 14 | 0,1 | x |
Aprikosenpüree![]() | 3711 | Passierte Aprikosen. | 2 kg | 200 | 50 | 0,7 | 11 | 0,1 | x |
Ananaspüree![]() | 3714 | Passierte Ananas. | 2 kg | 270 | 65 | 0,4 | 15 | 0,1 | x |
Schwarzes Johannisbeerpüree![]() | 3724 | Passierte schwarze Johannisbeeren. | 2 kg | 190 | 45 | 1,5 | 9 | 0,2 | x |
Erdbeerpüree![]() | 3731 | Passierte Erdbeeren. | 2 kg | 140 | 35 | 0,5 | 7 | 0,3 | x |
Himbeerpüree![]() | 3748 | Passierte Himbeeren. | 2 kg | 150 | 35 | 0,3 | 8 | 0,3 | x |
Mangopüree![]() | 3779 | Passierte Mangos. | 2 kg | 370 | 65 | 0,5 | 15 | 0,3 | x |
Birnenpüree
| 87642 | Passierte Birne. | 2 kg | 200 | 45 | 0,4 | 9,5 | 0,2 | x |
Gemüsepürees
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Grünes Spargelpüree | 3701 | Passierter grüner Spargel (92 %), Wasser. | 2 kg | 75 | 20 | 2 | 2 | 0,2 | x |
Broccolipüree![]() | 3703 | Passierter Broccoli (92 %), Wasser. | 2 kg | 110 | 25 | 3 | 1,5 | 0,3 | x |
Maispüree![]() | 3719 | Passierter Mais (85 %), Wasser. | 2 kg | 340 | 80 | 2,5 | 16 | 0,7 | x |
Blumenkohlpüree![]() | 3722 | Passierter Blumenkohl (92 %), Wasser, Antioxidationsmittel (Zitronensäure). | 2 kg | 80 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 3 |
Selleriepüree![]() | 3723 | Passierter Sellerie (81 %), Wasser, Antioxidationsmittel (Zitronensäure). | 2 kg | 85 | 20 | 1 | 3,5 | 0,2 | 3 |
Erbsenpüree![]() | 3726 | Passierte Erbsen (92 %), Wasser. | 2 kg | 210 | 50 | 5 | 6,5 | 0,4 | x |
Karottenpüree![]() | 3727 | Passierte Karotten (92 %), Wasser. | 2 kg | 120 | 30 | 0,5 | 4 | 0,6 | x |
Bohnenpüree![]() | 3745 | Passierte grüne Bohnen (92 %), Wasser. | 2 kg | 120 | 30 | 1,5 | 4 | 0,2 | x |
Pastinakenpüree![]() | 3749 | Passierte Pastinaken (88 %), Wasser | 2 kg | 200 | 45 | 1,5 | 9 | 0,5 | x |
Fleischpürees
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Rindfleischpüree![]() | 3730 | Passiertes Rindfleisch (54 %), Wasser, modifizierte Stärke. | 2 kg | 390 | 90 | 10 | 4 | 4 | x |
Hähnchenpüree![]() | 3735 | Passiertes Hähnchenfleisch (58 %), Wasser, modifizierte Stärke. | 2 kg | 400 | 95 | 10 | 4 | 4,5 | x |
Kalbfleischpüree![]() | 3736 | Passiertes Kalbfleisch (53 %), Wasser, modifizierte Stärke. | 2 kg | 480 | 110 | 11 | 4 | 6 | x |
Schinkenpüree![]() | 3737 | Passiertes Schweinefleisch (53 %) (Schinkenfleisch und Schweinefleisch), Wasser, modifizierte Stärke. | 2 kg | 500 | 120 | 10 | 4 | 7 | x |
Fischpürees
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr.VE | Zutaten | Inhalt/ Karton | Nährwertangaben (pro 100 g) | *o.k. Zusatzstoffe | ||||
| kJ | kcal | Eiweiß in g | Kohlen- hydrate in g | Fett in g | |||||
Lachs- und Fischpüree![]() | 58989 | Passierter Fisch [Lachs (Salmo salar) (51 %), Alaska Seelachs (Theragra chalcogramma) (24 %)], Wasser, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl. | 2 kg | 640 | 150 | 14 | 2,5 | 9,5 | x |
Kabeljaupüree![]() | 3728 | Passierter Kabeljau (78 %), Wasser, modifizierte Stärke, pflanzliches Öl | 2 kg | 330 | 80 | 13 | 2 | 2 | x |
* ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe 
1 = mit Farbstoff 2 = mit Konservierungsstoff 3 = mit Antioxidationsmittel 5 = geschwefelt
1 = mit Farbstoff 2 = mit Konservierungsstoff 3 = mit Antioxidationsmittel 5 = geschwefelt























